EX3400-24P, 24-port 10/100/1000BaseT PoE+ with 4 SFP/SFP+ 1/10G (optics not included)
Подробнее
Характеристики
Форм-фактор | 1 U Rackmount |
Количество и тип портов | 24 x 10/100/1000 BaseT PoE+ |
Количество и тип uplink портов | 4 SFP/SFP+ 1/10G & 2 40GbE (без трансиверов) |
Максимальное потребление PoE | 370W |
Пропускная способность | 288 Gbps |
Layer 2/Layer 3 Throughput | 214 Mpps |
Серия | EX3400 |
Количество VLAN | 4096 |
Количество MAC адресов | 32K |
Описание
EX3400-24P, 24-port 10/100/1000BaseT PoE+ with 4 SFP/SFP+ 1/10G (optics not included)