EX4650-48Y, 48-port 1/10/25G SFP/SFP+/QSFP, 8 40/100G QSFP/QSFP+
Подробнее
Характеристики
Форм-фактор | 1 U Rackmount |
Количество и тип портов | 48-port 1/10/25G SFP/SFP+/QSFP |
Количество и тип uplink портов | 8 40/100G QSFP/QSFP+ |
Layer 2/Layer 3 Throughput | 2976 Mpps |
Количество VLAN | 4091 |
Количество MAC адресов | 288K |
Описание
EX4650-48Y, 48-port 1/10/25G SFP/SFP+/QSFP, 8 40/100G QSFP/QSFP+