EonStor DS 1000 Gen2 4U/24bay, up to 250K solutions, Dual Redundant controller subsystem including 2x12Gb SAS EXP. Ports, 8x1G iSCSI ports + 2x host board slot(s), 2x2GB, 2x(PSU+FAN Module), 2x (BBU+Flash module), 24xdrive trays and 1xRackmount kit
Подробнее
Характеристики
Тип | RAID массив |
Серия | EonStor DS1000 |
Количество контроллеров | 2 |
Форм-фактор | 4U |
Максимальное количество дисков | 24 (3.5'' или 2.5'') в контроллерной полке, с использованием модулей расширения JBOD - до 448 |
Интерфейс дисков | SAS 12Gb/s или SATA 6Gb/s |
Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1 (0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 |
Кэш-память | 2 Гб с расширением до 16 Гб |
Встроенные порты (на каждом контроллере) | 1GbE (RJ-45) x 4, 12Gb/s SAS x 1 |
Платы расширения портов (Host board) для каждого контроллера | 16Gb/s FC x 4, 32Gb/s FC x 2, 1GbE (RJ-45) x 4, 10GbE (SFP+) x 2, 10GbE (RJ-45) x 2, 25GbE (SFP28) x 2, 40GbE (QSFP+) x 2, 12Gb/s SAS x 2 |
Блок Питания | 2x460W (с горячей заменой) |
Поддержка протоколов | Протоколы блочного уровня: FC, iSCSI, SAS |
Программные возможности | Поддержка S.M.A.R.T., автоматическое переназначение битых секторов, выделенная полоса пропускания для каждого диска. Поддержка SED (self-encrypting drives), тонкое выделение места (thin provisioning) Моментальные снимки: 64 per source partition, 128 per logical volume, block-level local replication: 4 per source volume, 16 per system |
Управление массивом | "Web-based SANWatch management software, Embedded RAIDWatch Terminal via RS-232C, Telnet and SSH" |
Совместимые типы JBOD | JB 3012, JB 3016, JB 3024B, JB 3060L |
Описание
EonStor DS 1000 Gen2 4U/24bay, up to 250K solutions, Dual Redundant controller subsystem including 2x12Gb SAS EXP. Ports, 8x1G iSCSI ports + 2x host board slot(s), 2x2GB, 2x(PSU+FAN Module), 2x (BBU+Flash module), 24xdrive trays and 1xRackmount kit